Pathology¶
In this section we present the pathologies available within CoRA for assignment to individual specimens. Pathologies are organized by abnormality category
How can I add new pathologies to CoRA?
You can request new pathologies to be added to CoRA if the one you are looking for is not present by creating an issue on our issue tracker.
Deformative¶
Abnormality Category | Characteristics | icon | color |
---|---|---|---|
Deformative | |||
Deformative | Cribra orbitalia | ||
Deformative | Osteomyelitis | ||
Deformative | Porotic hyperostosis |
Density¶
Abnormality Category | Characteristics | icon | color |
---|---|---|---|
Density | |||
Density | Osteoporosis |
Lytic¶
Abnormality Category | Characteristics | icon | color |
---|---|---|---|
Lytic | |||
Lytic | Abscess | ||
Lytic | Cloaca | ||
Lytic | Schmorls node |
Morphology¶
Abnormality Category | Characteristics | icon | color |
---|---|---|---|
Morphology | |||
Morphology | Atrophy | ||
Morphology | Cleft | ||
Morphology | Eburnation | ||
Morphology | Kyphosis | ||
Morphology | Pseudoarthrosis | ||
Morphology | Scoliosis | ||
Morphology | Spina bifida | ||
Morphology | Spondylolysis |
Proliferative¶
Abnormality Category | Characteristics | icon | color |
---|---|---|---|
Proliferative | |||
Proliferative | Ankylosis | ||
Proliferative | Enthesis | ||
Proliferative | Lipping | ||
Proliferative | Osteophyte | ||
Proliferative | Periostitis |
Last update:
2024-01-05
Created: 2023-12-24
Created: 2023-12-24