Country Language Timezoneยถ
Below you will find a listing of country, language and timezones settings supported in CoRA. You can use any of these to set the default country, default language and default timezones fields on the user model.
When a new user is created within an organization the default country, default language and default timezones are set to the organization's default country, default language and default timezones. Every user can change their individual setting in their My Profile page.
CoRA stores all date and time fields in UTC and then uses your default timezone settings to determine what timezone to use to display the date and time fields.
Countryยถ
| Code | Country | Flag |
|---|---|---|
| AF | Afghanistan | |
| AX | ร land Islands | |
| AL | Albania | |
| DZ | Algeria | |
| AS | American Samoa | |
| AD | Andorra | |
| AO | Angola | |
| AI | Anguilla | |
| AQ | Antarctica | |
| AG | Antigua & Barbuda | |
| AR | Argentina | |
| AM | Armenia | |
| AW | Aruba | |
| AC | Ascension Island | |
| AU | Australia | |
| AT | Austria | |
| AZ | Azerbaijan | |
| BS | Bahamas | |
| BH | Bahrain | |
| BD | Bangladesh | |
| BB | Barbados | |
| BY | Belarus | |
| BE | Belgium | |
| BZ | Belize | |
| BJ | Benin | |
| BM | Bermuda | |
| BT | Bhutan | |
| BO | Bolivia | |
| BA | Bosnia & Herzegovina | |
| BW | Botswana | |
| BR | Brazil | |
| IO | British Indian Ocean Territory | |
| VG | British Virgin Islands | |
| BN | Brunei | |
| BG | Bulgaria | |
| BF | Burkina Faso | |
| BI | Burundi | |
| KH | Cambodia | |
| CM | Cameroon | |
| CA | Canada | |
| IC | Canary Islands | |
| CV | Cape Verde | |
| BQ | Caribbean Netherlands | |
| KY | Cayman Islands | |
| CF | Central African Republic | |
| EA | Ceuta & Melilla | |
| TD | Chad | |
| CL | Chile | |
| CN | China | |
| CX | Christmas Island | |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | |
| CO | Colombia | |
| KM | Comoros | |
| CG | Congo - Brazzaville | |
| CD | Congo - Kinshasa | |
| CK | Cook Islands | |
| CR | Costa Rica | |
| CI | Cรดte dโIvoire | |
| HR | Croatia | |
| CU | Cuba | |
| CW | Curaรงao | |
| CY | Cyprus | |
| CZ | Czechia | |
| DK | Denmark | |
| DG | Diego Garcia | |
| DJ | Djibouti | |
| DM | Dominica | |
| DO | Dominican Republic | |
| EC | Ecuador | |
| EG | Egypt | |
| SV | El Salvador | |
| GQ | Equatorial Guinea | |
| ER | Eritrea | |
| EE | Estonia | |
| ET | Ethiopia | |
| EZ | Eurozone | |
| FK | Falkland Islands | |
| FO | Faroe Islands | |
| FJ | Fiji | |
| FI | Finland | |
| FR | France | |
| GF | French Guiana | |
| PF | French Polynesia | |
| TF | French Southern Territories | |
| GA | Gabon | |
| GM | Gambia | |
| GE | Georgia | |
| DE | Germany | |
| GH | Ghana | |
| GI | Gibraltar | |
| GR | Greece | |
| GL | Greenland | |
| GD | Grenada | |
| GP | Guadeloupe | |
| GU | Guam | |
| GT | Guatemala | |
| GG | Guernsey | |
| GN | Guinea | |
| GW | Guinea-Bissau | |
| GY | Guyana | |
| HT | Haiti | |
| HN | Honduras | |
| HK | Hong Kong SAR China | |
| HU | Hungary | |
| IS | Iceland | |
| IN | India | |
| ID | Indonesia | |
| IR | Iran | |
| IQ | Iraq | |
| IE | Ireland | |
| IM | Isle of Man | |
| IL | Israel | |
| IT | Italy | |
| JM | Jamaica | |
| JP | Japan | |
| JE | Jersey | |
| JO | Jordan | |
| KZ | Kazakhstan | |
| KE | Kenya | |
| KI | Kiribati | |
| XK | Kosovo | |
| KW | Kuwait | |
| KG | Kyrgyzstan | |
| LA | Laos | |
| LV | Latvia | |
| LB | Lebanon | |
| LS | Lesotho | |
| LR | Liberia | |
| LY | Libya | |
| LI | Liechtenstein | |
| LT | Lithuania | |
| LU | Luxembourg | |
| MO | Macau SAR China | |
| MK | Macedonia | |
| MG | Madagascar | |
| MW | Malawi | |
| MY | Malaysia | |
| MV | Maldives | |
| ML | Mali | |
| MT | Malta | |
| MH | Marshall Islands | |
| MQ | Martinique | |
| MR | Mauritania | |
| MU | Mauritius | |
| YT | Mayotte | |
| MX | Mexico | |
| FM | Micronesia | |
| MD | Moldova | |
| MC | Monaco | |
| MN | Mongolia | |
| ME | Montenegro | |
| MS | Montserrat | |
| MA | Morocco | |
| MZ | Mozambique | |
| MM | Myanmar (Burma) | |
| NA | Namibia | |
| NR | Nauru | |
| NP | Nepal | |
| NL | Netherlands | |
| NC | New Caledonia | |
| NZ | New Zealand | |
| NI | Nicaragua | |
| NE | Niger | |
| NG | Nigeria | |
| NU | Niue | |
| NF | Norfolk Island | |
| KP | North Korea | |
| MP | Northern Mariana Islands | |
| NO | Norway | |
| OM | Oman | |
| PK | Pakistan | |
| PW | Palau | |
| PS | Palestinian Territories | |
| PA | Panama | |
| PG | Papua New Guinea | |
| PY | Paraguay | |
| PE | Peru | |
| PH | Philippines | |
| PN | Pitcairn Islands | |
| PL | Poland | |
| PT | Portugal | |
| PR | Puerto Rico | |
| QA | Qatar | |
| RE | Rรฉunion | |
| RO | Romania | |
| RU | Russia | |
| RW | Rwanda | |
| WS | Samoa | |
| SM | San Marino | |
| ST | Sรฃo Tomรฉ & Prรญncipe | |
| SA | Saudi Arabia | |
| SN | Senegal | |
| RS | Serbia | |
| SC | Seychelles | |
| SL | Sierra Leone | |
| SG | Singapore | |
| SX | Sint Maarten | |
| SK | Slovakia | |
| SI | Slovenia | |
| SB | Solomon Islands | |
| SO | Somalia | |
| ZA | South Africa | |
| GS | South Georgia & South Sandwich Islands | |
| KR | South Korea | |
| SS | South Sudan | |
| ES | Spain | |
| LK | Sri Lanka | |
| BL | St. Barthรฉlemy | |
| SH | St. Helena | |
| KN | St. Kitts & Nevis | |
| LC | St. Lucia | |
| MF | St. Martin | |
| PM | St. Pierre & Miquelon | |
| VC | St. Vincent & Grenadines | |
| SD | Sudan | |
| SR | Suriname | |
| SJ | Svalbard & Jan Mayen | |
| SZ | Swaziland | |
| SE | Sweden | |
| CH | Switzerland | |
| SY | Syria | |
| TW | Taiwan | |
| TJ | Tajikistan | |
| TZ | Tanzania | |
| TH | Thailand | |
| TL | Timor-Leste | |
| TG | Togo | |
| TK | Tokelau | |
| TO | Tonga | |
| TT | Trinidad & Tobago | |
| TA | Tristan da Cunha | |
| TN | Tunisia | |
| TR | Turkey | |
| TM | Turkmenistan | |
| TC | Turks & Caicos Islands | |
| TV | Tuvalu | |
| UM | U.S. Outlying Islands | |
| VI | U.S. Virgin Islands | |
| UG | Uganda | |
| UA | Ukraine | |
| AE | United Arab Emirates | |
| GB | United Kingdom | |
| UN | United Nations | :un: |
| US | United States | |
| UY | Uruguay | |
| UZ | Uzbekistan | |
| VU | Vanuatu | |
| VA | Vatican City | |
| VE | Venezuela | |
| VN | Vietnam | |
| WF | Wallis & Futuna | |
| EH | Western Sahara | |
| YE | Yemen | |
| ZM | Zambia | |
| ZW | Zimbabwe |
Languageยถ
| Code | Country |
|---|---|
| en | English |
| aa | Afar |
| ab | Abkhazian |
| af | Afrikaans |
| am | Amharic |
| ar | Arabic |
| as | Assamese |
| ay | Aymara |
| az | Azerbaijani |
| ba | Bashkir |
| be | Byelorussian |
| bg | Bulgarian |
| bh | Bihari |
| bi | Bislama |
| bn | Bengali/Bangla |
| bo | Tibetan |
| br | Breton |
| ca | Catalan |
| co | Corsican |
| cs | Czech |
| cy | Welsh |
| da | Danish |
| de | German |
| dz | Bhutani |
| el | Greek |
| eo | Esperanto |
| es | Spanish |
| et | Estonian |
| eu | Basque |
| fa | Persian |
| fi | Finnish |
| fj | Fiji |
| fo | Faeroese |
| fr | French |
| fy | Frisian |
| ga | Irish |
| gd | Scots/Gaelic |
| gl | Galician |
| gn | Guarani |
| gu | Gujarati |
| ha | Hausa |
| hi | Hindi |
| hr | Croatian |
| hu | Hungarian |
| hy | Armenian |
| ia | Interlingua |
| ie | Interlingue |
| ik | Inupiak |
| in | Indonesian |
| is | Icelandic |
| it | Italian |
| iw | Hebrew |
| ja | Japanese |
| ji | Yiddish |
| jw | Javanese |
| ka | Georgian |
| kk | Kazakh |
| kl | Greenlandic |
| km | Cambodian |
| kn | Kannada |
| ko | Korean |
| ks | Kashmiri |
| ku | Kurdish |
| ky | Kirghiz |
| la | Latin |
| ln | Lingala |
| lo | Laothian |
| lt | Lithuanian |
| lv | Latvian/Lettish |
| mg | Malagasy |
| mi | Maori |
| mk | Macedonian |
| ml | Malayalam |
| mn | Mongolian |
| mo | Moldavian |
| mr | Marathi |
| ms | Malay |
| mt | Maltese |
| my | Burmese |
| na | Nauru |
| ne | Nepali |
| nl | Dutch |
| no | Norwegian |
| oc | Occitan |
| om | (Afan)/Oromoor/Oriya |
| pa | Punjabi |
| pl | Polish |
| ps | Pashto/Pushto |
| pt | Portuguese |
| qu | Quechua |
| rm | Rhaeto-Romance |
| rn | Kirundi |
| ro | Romanian |
| ru | Russian |
| rw | Kinyarwanda |
| sa | Sanskrit |
| sd | Sindhi |
| sg | Sangro |
| sh | Serbo-Croatian |
| si | Singhalese |
| sk | Slovak |
| sl | Slovenian |
| sm | Samoan |
| sn | Shona |
| so | Somali |
| sq | Albanian |
| sr | Serbian |
| ss | Siswati |
| st | Sesotho |
| su | Sundanese |
| sv | Swedish |
| sw | Swahili |
| ta | Tamil |
| te | Tegulu |
| tg | Tajik |
| th | Thai |
| ti | Tigrinya |
| tk | Turkmen |
| tl | Tagalog |
| tn | Setswana |
| to | Tonga |
| tr | Turkish |
| ts | Tsonga |
| tt | Tatar |
| tw | Twi |
| uk | Ukrainian |
| ur | Urdu |
| uz | Uzbek |
| vi | Vietnamese |
| vo | Volapuk |
| wo | Wolof |
| xh | Xhosa |
| yo | Yoruba |
| zh | Chinese |
| zu | Zulu |
Timezoneยถ
| Code | Country |
|---|---|
| Pacific/Midway | (UTC-11:00) Midway |
| Pacific/Niue | (UTC-11:00) Niue |
| Pacific/Pago_Pago | (UTC-11:00) Pago Pago |
| America/Adak | (UTC-10:00) Adak |
| Pacific/Honolulu | (UTC-10:00) Honolulu |
| Pacific/Johnston | (UTC-10:00) Johnston |
| Pacific/Rarotonga | (UTC-10:00) Rarotonga |
| Pacific/Tahiti | (UTC-10:00) Tahiti |
| Pacific/Marquesas | (UTC-09:30) Marquesas |
| America/Anchorage | (UTC-09:00) Anchorage |
| Pacific/Gambier | (UTC-09:00) Gambier |
| America/Juneau | (UTC-09:00) Juneau |
| America/Nome | (UTC-09:00) Nome |
| America/Sitka | (UTC-09:00) Sitka |
| America/Yakutat | (UTC-09:00) Yakutat |
| America/Dawson | (UTC-08:00) Dawson |
| America/Los_Angeles | (UTC-08:00) Los Angeles |
| America/Metlakatla | (UTC-08:00) Metlakatla |
| Pacific/Pitcairn | (UTC-08:00) Pitcairn |
| America/Santa_Isabel | (UTC-08:00) Santa Isabel |
| America/Tijuana | (UTC-08:00) Tijuana |
| America/Vancouver | (UTC-08:00) Vancouver |
| America/Whitehorse | (UTC-08:00) Whitehorse |
| America/Boise | (UTC-07:00) Boise |
| America/Cambridge_Bay | (UTC-07:00) Cambridge Bay |
| America/Chihuahua | (UTC-07:00) Chihuahua |
| America/Creston | (UTC-07:00) Creston |
| America/Dawson_Creek | (UTC-07:00) Dawson Creek |
| America/Denver | (UTC-07:00) Denver |
| America/Edmonton | (UTC-07:00) Edmonton |
| America/Hermosillo | (UTC-07:00) Hermosillo |
| America/Inuvik | (UTC-07:00) Inuvik |
| America/Mazatlan | (UTC-07:00) Mazatlan |
| America/Ojinaga | (UTC-07:00) Ojinaga |
| America/Phoenix | (UTC-07:00) Phoenix |
| America/Shiprock | (UTC-07:00) Shiprock |
| America/Yellowknife | (UTC-07:00) Yellowknife |
| America/Bahia_Banderas | (UTC-06:00) Bahia Banderas |
| America/Belize | (UTC-06:00) Belize |
| America/North_Dakota/Beulah | (UTC-06:00) Beulah |
| America/Cancun | (UTC-06:00) Cancun |
| America/North_Dakota/Center | (UTC-06:00) Center |
| America/Chicago | (UTC-06:00) Chicago |
| America/Costa_Rica | (UTC-06:00) Costa Rica |
| Pacific/Easter | (UTC-06:00) Easter |
| America/El_Salvador | (UTC-06:00) El Salvador |
| Pacific/Galapagos | (UTC-06:00) Galapagos |
| America/Guatemala | (UTC-06:00) Guatemala |
| America/Indiana/Knox | (UTC-06:00) Knox |
| America/Managua | (UTC-06:00) Managua |
| America/Matamoros | (UTC-06:00) Matamoros |
| America/Menominee | (UTC-06:00) Menominee |
| America/Merida | (UTC-06:00) Merida |
| America/Mexico_City | (UTC-06:00) Mexico City |
| America/Monterrey | (UTC-06:00) Monterrey |
| America/North_Dakota/New_Salem | (UTC-06:00) New Salem |
| America/Rainy_River | (UTC-06:00) Rainy River |
| America/Rankin_Inlet | (UTC-06:00) Rankin Inlet |
| America/Regina | (UTC-06:00) Regina |
| America/Resolute | (UTC-06:00) Resolute |
| America/Swift_Current | (UTC-06:00) Swift Current |
| America/Tegucigalpa | (UTC-06:00) Tegucigalpa |
| America/Indiana/Tell_City | (UTC-06:00) Tell City |
| America/Winnipeg | (UTC-06:00) Winnipeg |
| America/Atikokan | (UTC-05:00) Atikokan |
| America/Bogota | (UTC-05:00) Bogota |
| America/Cayman | (UTC-05:00) Cayman |
| America/Detroit | (UTC-05:00) Detroit |
| America/Grand_Turk | (UTC-05:00) Grand Turk |
| America/Guayaquil | (UTC-05:00) Guayaquil |
| America/Havana | (UTC-05:00) Havana |
| America/Indiana/Indianapolis | (UTC-05:00) Indianapolis |
| America/Iqaluit | (UTC-05:00) Iqaluit |
| America/Jamaica | (UTC-05:00) Jamaica |
| America/Lima | (UTC-05:00) Lima |
| America/Kentucky/Louisville | (UTC-05:00) Louisville |
| America/Indiana/Marengo | (UTC-05:00) Marengo |
| America/Kentucky/Monticello | (UTC-05:00) Monticello |
| America/Montreal | (UTC-05:00) Montreal |
| America/Nassau | (UTC-05:00) Nassau |
| America/New_York | (UTC-05:00) New York |
| America/Nipigon | (UTC-05:00) Nipigon |
| America/Panama | (UTC-05:00) Panama |
| America/Pangnirtung | (UTC-05:00) Pangnirtung |
| America/Indiana/Petersburg | (UTC-05:00) Petersburg |
| America/Port-au-Prince | (UTC-05:00) Port-au-Prince |
| America/Thunder_Bay | (UTC-05:00) Thunder Bay |
| America/Toronto | (UTC-05:00) Toronto |
| America/Indiana/Vevay | (UTC-05:00) Vevay |
| America/Indiana/Vincennes | (UTC-05:00) Vincennes |
| America/Indiana/Winamac | (UTC-05:00) Winamac |
| America/Caracas | (UTC-04:30) Caracas |
| America/Anguilla | (UTC-04:00) Anguilla |
| America/Antigua | (UTC-04:00) Antigua |
| America/Aruba | (UTC-04:00) Aruba |
| America/Asuncion | (UTC-04:00) Asuncion |
| America/Barbados | (UTC-04:00) Barbados |
| Atlantic/Bermuda | (UTC-04:00) Bermuda |
| America/Blanc-Sablon | (UTC-04:00) Blanc-Sablon |
| America/Boa_Vista | (UTC-04:00) Boa Vista |
| America/Campo_Grande | (UTC-04:00) Campo Grande |
| America/Cuiaba | (UTC-04:00) Cuiaba |
| America/Curacao | (UTC-04:00) Curacao |
| America/Dominica | (UTC-04:00) Dominica |
| America/Eirunepe | (UTC-04:00) Eirunepe |
| America/Glace_Bay | (UTC-04:00) Glace Bay |
| America/Goose_Bay | (UTC-04:00) Goose Bay |
| America/Grenada | (UTC-04:00) Grenada |
| America/Guadeloupe | (UTC-04:00) Guadeloupe |
| America/Guyana | (UTC-04:00) Guyana |
| America/Halifax | (UTC-04:00) Halifax |
| America/Kralendijk | (UTC-04:00) Kralendijk |
| America/La_Paz | (UTC-04:00) La Paz |
| America/Lower_Princes | (UTC-04:00) Lower Princes |
| America/Manaus | (UTC-04:00) Manaus |
| America/Marigot | (UTC-04:00) Marigot |
| America/Martinique | (UTC-04:00) Martinique |
| America/Moncton | (UTC-04:00) Moncton |
| America/Montserrat | (UTC-04:00) Montserrat |
| Antarctica/Palmer | (UTC-04:00) Palmer |
| America/Port_of_Spain | (UTC-04:00) Port of Spain |
| America/Porto_Velho | (UTC-04:00) Porto Velho |
| America/Puerto_Rico | (UTC-04:00) Puerto Rico |
| America/Rio_Branco | (UTC-04:00) Rio Branco |
| America/Santiago | (UTC-04:00) Santiago |
| America/Santo_Domingo | (UTC-04:00) Santo Domingo |
| America/St_Barthelemy | (UTC-04:00) St. Barthelemy |
| America/St_Kitts | (UTC-04:00) St. Kitts |
| America/St_Lucia | (UTC-04:00) St. Lucia |
| America/St_Thomas | (UTC-04:00) St. Thomas |
| America/St_Vincent | (UTC-04:00) St. Vincent |
| America/Thule | (UTC-04:00) Thule |
| America/Tortola | (UTC-04:00) Tortola |
| America/St_Johns | (UTC-03:30) St. Johns |
| America/Araguaina | (UTC-03:00) Araguaina |
| America/Bahia | (UTC-03:00) Bahia |
| America/Belem | (UTC-03:00) Belem |
| America/Argentina/Buenos_Aires | (UTC-03:00) Buenos Aires |
| America/Argentina/Catamarca | (UTC-03:00) Catamarca |
| America/Cayenne | (UTC-03:00) Cayenne |
| America/Argentina/Cordoba | (UTC-03:00) Cordoba |
| America/Fortaleza | (UTC-03:00) Fortaleza |
| America/Godthab | (UTC-03:00) Godthab |
| America/Argentina/Jujuy | (UTC-03:00) Jujuy |
| America/Argentina/La_Rioja | (UTC-03:00) La Rioja |
| America/Maceio | (UTC-03:00) Maceio |
| America/Argentina/Mendoza | (UTC-03:00) Mendoza |
| America/Miquelon | (UTC-03:00) Miquelon |
| America/Montevideo | (UTC-03:00) Montevideo |
| America/Paramaribo | (UTC-03:00) Paramaribo |
| America/Recife | (UTC-03:00) Recife |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | (UTC-03:00) Rio Gallegos |
| Antarctica/Rothera | (UTC-03:00) Rothera |
| America/Argentina/Salta | (UTC-03:00) Salta |
| America/Argentina/San_Juan | (UTC-03:00) San Juan |
| America/Argentina/San_Luis | (UTC-03:00) San Luis |
| America/Santarem | (UTC-03:00) Santarem |
| America/Sao_Paulo | (UTC-03:00) Sao Paulo |
| Atlantic/Stanley | (UTC-03:00) Stanley |
| America/Argentina/Tucuman | (UTC-03:00) Tucuman |
| America/Argentina/Ushuaia | (UTC-03:00) Ushuaia |
| America/Noronha | (UTC-02:00) Noronha |
| Atlantic/South_Georgia | (UTC-02:00) South Georgia |
| Atlantic/Azores | (UTC-01:00) Azores |
| Atlantic/Cape_Verde | (UTC-01:00) Cape Verde |
| America/Scoresbysund | (UTC-01:00) Scoresbysund |
| Africa/Abidjan | (UTC+00:00) Abidjan |
| Africa/Accra | (UTC+00:00) Accra |
| Africa/Bamako | (UTC+00:00) Bamako |
| Africa/Banjul | (UTC+00:00) Banjul |
| Africa/Bissau | (UTC+00:00) Bissau |
| Atlantic/Canary | (UTC+00:00) Canary |
| Africa/Casablanca | (UTC+00:00) Casablanca |
| Africa/Conakry | (UTC+00:00) Conakry |
| Africa/Dakar | (UTC+00:00) Dakar |
| America/Danmarkshavn | (UTC+00:00) Danmarkshavn |
| Europe/Dublin | (UTC+00:00) Dublin |
| Africa/El_Aaiun | (UTC+00:00) El Aaiun |
| Atlantic/Faroe | (UTC+00:00) Faroe |
| Africa/Freetown | (UTC+00:00) Freetown |
| Europe/Guernsey | (UTC+00:00) Guernsey |
| Europe/Isle_of_Man | (UTC+00:00) Isle of Man |
| Europe/Jersey | (UTC+00:00) Jersey |
| Europe/Lisbon | (UTC+00:00) Lisbon |
| Africa/Lome | (UTC+00:00) Lome |
| Europe/London | (UTC+00:00) London |
| Atlantic/Madeira | (UTC+00:00) Madeira |
| Africa/Monrovia | (UTC+00:00) Monrovia |
| Africa/Nouakchott | (UTC+00:00) Nouakchott |
| Africa/Ouagadougou | (UTC+00:00) Ouagadougou |
| Atlantic/Reykjavik | (UTC+00:00) Reykjavik |
| Africa/Sao_Tome | (UTC+00:00) Sao Tome |
| Atlantic/St_Helena | (UTC+00:00) St. Helena |
| UTC | (UTC+00:00) UTC |
| Africa/Algiers | (UTC+01:00) Algiers |
| Europe/Amsterdam | (UTC+01:00) Amsterdam |
| Europe/Andorra | (UTC+01:00) Andorra |
| Africa/Bangui | (UTC+01:00) Bangui |
| Europe/Belgrade | (UTC+01:00) Belgrade |
| Europe/Berlin | (UTC+01:00) Berlin |
| Europe/Bratislava | (UTC+01:00) Bratislava |
| Africa/Brazzaville | (UTC+01:00) Brazzaville |
| Europe/Brussels | (UTC+01:00) Brussels |
| Europe/Budapest | (UTC+01:00) Budapest |
| Europe/Busingen | (UTC+01:00) Busingen |
| Africa/Ceuta | (UTC+01:00) Ceuta |
| Europe/Copenhagen | (UTC+01:00) Copenhagen |
| Africa/Douala | (UTC+01:00) Douala |
| Europe/Gibraltar | (UTC+01:00) Gibraltar |
| Africa/Kinshasa | (UTC+01:00) Kinshasa |
| Africa/Lagos | (UTC+01:00) Lagos |
| Africa/Libreville | (UTC+01:00) Libreville |
| Europe/Ljubljana | (UTC+01:00) Ljubljana |
| Arctic/Longyearbyen | (UTC+01:00) Longyearbyen |
| Africa/Luanda | (UTC+01:00) Luanda |
| Europe/Luxembourg | (UTC+01:00) Luxembourg |
| Europe/Madrid | (UTC+01:00) Madrid |
| Africa/Malabo | (UTC+01:00) Malabo |
| Europe/Malta | (UTC+01:00) Malta |
| Europe/Monaco | (UTC+01:00) Monaco |
| Africa/Ndjamena | (UTC+01:00) Ndjamena |
| Africa/Niamey | (UTC+01:00) Niamey |
| Europe/Oslo | (UTC+01:00) Oslo |
| Europe/Paris | (UTC+01:00) Paris |
| Europe/Podgorica | (UTC+01:00) Podgorica |
| Africa/Porto-Novo | (UTC+01:00) Porto-Novo |
| Europe/Prague | (UTC+01:00) Prague |
| Europe/Rome | (UTC+01:00) Rome |
| Europe/San_Marino | (UTC+01:00) San Marino |
| Europe/Sarajevo | (UTC+01:00) Sarajevo |
| Europe/Skopje | (UTC+01:00) Skopje |
| Europe/Stockholm | (UTC+01:00) Stockholm |
| Europe/Tirane | (UTC+01:00) Tirane |
| Africa/Tripoli | (UTC+01:00) Tripoli |
| Africa/Tunis | (UTC+01:00) Tunis |
| Europe/Vaduz | (UTC+01:00) Vaduz |
| Europe/Vatican | (UTC+01:00) Vatican |
| Europe/Vienna | (UTC+01:00) Vienna |
| Europe/Warsaw | (UTC+01:00) Warsaw |
| Africa/Windhoek | (UTC+01:00) Windhoek |
| Europe/Zagreb | (UTC+01:00) Zagreb |
| Europe/Zurich | (UTC+01:00) Zurich |
| Europe/Athens | (UTC+02:00) Athens |
| Asia/Beirut | (UTC+02:00) Beirut |
| Africa/Blantyre | (UTC+02:00) Blantyre |
| Europe/Bucharest | (UTC+02:00) Bucharest |
| Africa/Bujumbura | (UTC+02:00) Bujumbura |
| Africa/Cairo | (UTC+02:00) Cairo |
| Europe/Chisinau | (UTC+02:00) Chisinau |
| Asia/Damascus | (UTC+02:00) Damascus |
| Africa/Gaborone | (UTC+02:00) Gaborone |
| Asia/Gaza | (UTC+02:00) Gaza |
| Africa/Harare | (UTC+02:00) Harare |
| Asia/Hebron | (UTC+02:00) Hebron |
| Europe/Helsinki | (UTC+02:00) Helsinki |
| Europe/Istanbul | (UTC+02:00) Istanbul |
| Asia/Jerusalem | (UTC+02:00) Jerusalem |
| Africa/Johannesburg | (UTC+02:00) Johannesburg |
| Europe/Kiev | (UTC+02:00) Kiev |
| Africa/Kigali | (UTC+02:00) Kigali |
| Africa/Lubumbashi | (UTC+02:00) Lubumbashi |
| Africa/Lusaka | (UTC+02:00) Lusaka |
| Africa/Maputo | (UTC+02:00) Maputo |
| Europe/Mariehamn | (UTC+02:00) Mariehamn |
| Africa/Maseru | (UTC+02:00) Maseru |
| Africa/Mbabane | (UTC+02:00) Mbabane |
| Asia/Nicosia | (UTC+02:00) Nicosia |
| Europe/Riga | (UTC+02:00) Riga |
| Europe/Simferopol | (UTC+02:00) Simferopol |
| Europe/Sofia | (UTC+02:00) Sofia |
| Europe/Tallinn | (UTC+02:00) Tallinn |
| Europe/Uzhgorod | (UTC+02:00) Uzhgorod |
| Europe/Vilnius | (UTC+02:00) Vilnius |
| Europe/Zaporozhye | (UTC+02:00) Zaporozhye |
| Africa/Addis_Ababa | (UTC+03:00) Addis Ababa |
| Asia/Aden | (UTC+03:00) Aden |
| Asia/Amman | (UTC+03:00) Amman |
| Indian/Antananarivo | (UTC+03:00) Antananarivo |
| Africa/Asmara | (UTC+03:00) Asmara |
| Asia/Baghdad | (UTC+03:00) Baghdad |
| Asia/Bahrain | (UTC+03:00) Bahrain |
| Indian/Comoro | (UTC+03:00) Comoro |
| Africa/Dar_es_Salaam | (UTC+03:00) Dar es Salaam |
| Africa/Djibouti | (UTC+03:00) Djibouti |
| Africa/Juba | (UTC+03:00) Juba |
| Europe/Kaliningrad | (UTC+03:00) Kaliningrad |
| Africa/Kampala | (UTC+03:00) Kampala |
| Africa/Khartoum | (UTC+03:00) Khartoum |
| Asia/Kuwait | (UTC+03:00) Kuwait |
| Indian/Mayotte | (UTC+03:00) Mayotte |
| Europe/Minsk | (UTC+03:00) Minsk |
| Africa/Mogadishu | (UTC+03:00) Mogadishu |
| Africa/Nairobi | (UTC+03:00) Nairobi |
| Asia/Qatar | (UTC+03:00) Qatar |
| Asia/Riyadh | (UTC+03:00) Riyadh |
| Antarctica/Syowa | (UTC+03:00) Syowa |
| Asia/Tehran | (UTC+03:30) Tehran |
| Asia/Baku | (UTC+04:00) Baku |
| Asia/Dubai | (UTC+04:00) Dubai |
| Indian/Mahe | (UTC+04:00) Mahe |
| Indian/Mauritius | (UTC+04:00) Mauritius |
| Europe/Moscow | (UTC+04:00) Moscow |
| Asia/Muscat | (UTC+04:00) Muscat |
| Indian/Reunion | (UTC+04:00) Reunion |
| Europe/Samara | (UTC+04:00) Samara |
| Asia/Tbilisi | (UTC+04:00) Tbilisi |
| Europe/Volgograd | (UTC+04:00) Volgograd |
| Asia/Yerevan | (UTC+04:00) Yerevan |
| Asia/Kabul | (UTC+04:30) Kabul |
| Asia/Aqtau | (UTC+05:00) Aqtau |
| Asia/Aqtobe | (UTC+05:00) Aqtobe |
| Asia/Ashgabat | (UTC+05:00) Ashgabat |
| Asia/Dushanbe | (UTC+05:00) Dushanbe |
| Asia/Karachi | (UTC+05:00) Karachi |
| Indian/Kerguelen | (UTC+05:00) Kerguelen |
| Indian/Maldives | (UTC+05:00) Maldives |
| Antarctica/Mawson | (UTC+05:00) Mawson |
| Asia/Oral | (UTC+05:00) Oral |
| Asia/Samarkand | (UTC+05:00) Samarkand |
| Asia/Tashkent | (UTC+05:00) Tashkent |
| Asia/Colombo | (UTC+05:30) Colombo |
| Asia/Kolkata | (UTC+05:30) Kolkata |
| Asia/Kathmandu | (UTC+05:45) Kathmandu |
| Asia/Almaty | (UTC+06:00) Almaty |
| Asia/Bishkek | (UTC+06:00) Bishkek |
| Indian/Chagos | (UTC+06:00) Chagos |
| Asia/Dhaka | (UTC+06:00) Dhaka |
| Asia/Qyzylorda | (UTC+06:00) Qyzylorda |
| Asia/Thimphu | (UTC+06:00) Thimphu |
| Antarctica/Vostok | (UTC+06:00) Vostok |
| Asia/Yekaterinburg | (UTC+06:00) Yekaterinburg |
| Indian/Cocos | (UTC+06:30) Cocos |
| Asia/Rangoon | (UTC+06:30) Rangoon |
| Asia/Bangkok | (UTC+07:00) Bangkok |
| Indian/Christmas | (UTC+07:00) Christmas |
| Antarctica/Davis | (UTC+07:00) Davis |
| Asia/Ho_Chi_Minh | (UTC+07:00) Ho Chi Minh |
| Asia/Hovd | (UTC+07:00) Hovd |
| Asia/Jakarta | (UTC+07:00) Jakarta |
| Asia/Novokuznetsk | (UTC+07:00) Novokuznetsk |
